国家级图书获奖情况
获奖年月 |
获奖名称 |
书名 |
编著者 |
出版时间 |
2012 |
第四届中华优秀出版物奖图书奖 |
姜涛 杨永斌 |
2011 | |
2010 |
第二届中国出版政府奖图书奖 |
陈国达 |
2008 | |
2010 |
第三届中华优秀出版物图书奖提名奖 |
陈国达 |
2008 | |
2008 |
第二届中华优秀出版物(图书)奖 |
尹志民 |
2007 | |
2007 |
第一届中国出版政府奖图书奖 |
列车脱轨分析理论与应用 |
曾庆元 |
2006 |
2006 |
首届中华优秀出版物(图书)奖 |
何清华 |
2005 | |
2004 |
第十四届中国图书奖 |
吴超 |
2003 | |
2003 |
第六届国家图书奖提名奖 |
陈国伟等 |
2002 | |
2002 |
第十三届中国图书奖 |
邱冠周 姜涛 徐经沧 蔡汝卓 |
2001 | |
2001 |
第五届国家图书奖提名奖 |
梁叔全 黄伯云 |
2000 | |
1995 |
第九届中国图书奖 |
岩石冲击动力学 |
李夕兵等 |
1994 |
1993 |
第八届中国图书奖 |
颗粒间相互作用与细粒浮选 |
邱冠周等 |
1993 |
《中南大学学报(自然科学版)》在国家级、省部级科技期刊评比中的获奖情况
序号 | 奖励名称 | 授奖单位 | 年份 |
1 | 中国科技论文在线优秀科技期刊 | 国家教育部科技发展中心 | 2013 |
2 | 中国国际影响力优秀学术期刊 | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、清华大学图书馆、中国科学文献计量评价研究中心 | 2012 |
3 | 首届中国高校精品科技期刊 | 教育部科技司 | 2012 |
4 | 中国科技论文在线优秀期刊一等奖 | 教育部科技发展中心 | 2012 |
5 | 中国有色金属出版物奖(期刊奖)一等奖 | 中国有色金属学会 | 2012 |
6 | 中国精品科技期刊 | 中国科技信息研究所 | 2011 |
7 | 全国高校科技期刊优秀网站 | 中国高校科技期刊研究会 | 2012 |
8 | 百种中国杰出学术期刊 | 中国科学技术信息研究所 | 2011,2010,2009,2002 |
9 | 湖南最有影响力期刊 | 湖南省期刊协会 | 2010 |
10 | 首届湖湘优秀出版物奖一等奖 | 湖南省期刊协会 | 2010 |
11 | 中国期刊方阵双高期刊 | 科技部、教育部、宣传部、新闻出版总署 | 2001 |
12 | 首届中国期刊奖 | 新闻出版总署 | 1999 |
13 | 第二届国家期刊奖提名奖 | 新闻出版总署 | 2003 |
14 | 第三届国家期刊奖百种重点期刊 | 新闻出版总署 | 2005 |
15 | 首届中国高校精品科技期刊 | 教育部科技司 | 2006 |
16 | 第二届中国高校精品科技期刊 | 教育部科技司 | 2008 |
17 | 中国科技论文在线优秀期刊 | 教育部科技发展中心 | 2008 |
18 | 湖南省首届优秀栏目奖 | 湖南省期刊协会 | 2008 |
19 | 全国高校优秀科技期刊评比一等奖 | 教育部科技司 | 2004 |
20 | 全国优秀高校自科学报优秀科技期刊 一等奖 | 教育部 | 1999 |
21 | 第二届全国优秀科技期刊评比一等奖 | 宣传部、国家科委、新闻出版总署 | 1997 |
22 | 全国高校优秀自然科学学报评比一等奖 | 国家教委科技司 | 1995 |
23 | 中国有色金属工业优秀科技期刊评比 一等奖 | 中国有色金属工业总公司 | 1997 |
24 | 湖南省第二届十佳科技期刊 | 湖南省委宣传部、 新闻出版局、科技厅 | 2005 |
25 | 湖南省一级科技期刊 | 湖南省科技厅、新闻出版局 | 2005 |
26 | 湖南省一级科技期刊 | 湖南省科技厅、新闻出版局 | 2003 |
27 | 湖南省一级科技期刊 | 湖南省科技厅、新闻出版局 | 2001 |
28 | 湖南省第三届优秀科技期刊 | 湖南省科委、宣传部、出版局 | 1996 |
29 | 湖南省1993-1994年质量优秀科技期刊 | 湖南省科委、新闻出版局 | 1995 |
网络出版获奖情况
序号 |
奖励名称 |
获奖名称 |
年份 |
1 |
中国出版政府奖 |
中国有色金属知识库 |
2013 |
中国有色金属学报(中、英文版)获奖与收录情况
序号 | 奖励名称 | 授奖(收录)单位 | 年份 |
1 | 百强报刊 | 国家新闻出版广电总局 | 2013 |
2 | 百种中国杰出学术期刊 | 中国科学技术信息研究院 | 2012,2011,2008,2009 |
3 | 中国最具国际影响力学术期刊 | 2013,2012 | |
4 | 湖南省科技期刊编辑学会先进集体 | 湖南省科技期刊编辑学会 | 2013,2011,2012,2006 |
5 | 优秀组织单位 | 教育部科技发展中心 | 2013 |
6 | 中国科技论文在线优秀期刊一等奖 |
教育部科技发展中心,中国科技论文在线 |
2012,2011 |
7 | 收录为“中国科技核心期刊” | 中国科学技术信息研究所 | 2013,2012,2008 |
8 | 中国有色金属出版物奖(期刊奖)一等奖 | 中国有色金属协会 | 2012 |
9 | 优秀国际科技期刊一等奖 | 中国科学技术协会 | 2012 |
10 | 中国精品科技期刊 | 2011,2008 | |
11 | 中国科技论文在线优秀期刊二等奖 |
教育部科技发展中心,中国科技论文在线 |
2010 |
12 | 2009-2010最具影响力期刊 | 湖南省期刊协会 | 2011 |
13 | 中国核心期刊数据库收录 | 中国科学技术信息研究所,万方数据有限公司 | 2010-2013,2001-2003 |
14 | 互相优秀出版社(期刊)奖一等奖 | 湖南省出版协会 | 2010 |
15 | 新中国60年代最具影响力期刊 | 中国期刊协会,中国出版科学研究所 | 2009 |
16 | 收录为中国科学引文数据库来源期刊 | 中国科学引文数据库 | 2009,2007 |
17 | 第六届中国科学期刊优秀学术论文二等奖,三等奖 | 中国科学技术协会 | 2008 |
18 | 中国学术期刊文稿(英文版)收录为源期刊 | 中国科协科技导报社 | 2008,2007,2006,2005 |
19 | 中国学术期刊文稿(中文版)收录为源期刊 | 中国科协科技导报社 | 2008,2007,2006,2005 |
20 | 第五届中国科学期刊优秀学术论文奖 | 中国科学技术协会 | 2007 |
21 | 有色金属优秀期刊一等奖 | 中国有色金属工业协会,中国有色金属协会 | 2006 |
22 | 第四届中国科学期刊优秀学术论文奖 | 中国科学技术协会 | 2007 |
23 | 湖南省第二届科技十佳期刊 | 中共湖南省委宣传部,湖南省新闻出版局,湖南省科技厅 | 2005 |
24 | 第三届中国科学期刊优秀学术论文 | 中国科学技术协会 | 2006 |
25 | 第二届中国科学期刊优秀学术论文 | 中国科学技术协会 | 2004 |
26 | 第一届中国科学期刊优秀学术论文 | 中国科学技术协会 | 2003 |
27 | 第三届中国科协科技优秀期刊三等奖刊 | 中国科学技术协会 | 2002 |
28 | 湖南省第三届优秀科技期刊 | 湖南省科委、宣传部、出版局 | 1996 |
29 | Page One数据库收录期刊 | 美国工程信息公司 | 1995 |